PLANTS & EQUIPMENT
사업장 · 설비 현황
천안 · 아산 · 김해 3개 공장, 총 부지 24,765㎡. 철근가공 라인과 커플러 생산 설비를 직접 운영합니다.
PLANTS
사업장 현황
2022년 12월 천안공장으로 본사를 이전하였습니다. 아산공장은 제2공장으로 커플러·터널자재·강섬유를, 김해공장은 커플러 소켓을 생산합니다.
| 사업장 | 소재지 | 부지면적 | 제조시설면적 | 부대시설면적 | 생산 품목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사 · 천안공장 | 충남 천안시 동남구 동면 동산행암길 35-17 | 15,136 ㎡ | 6,608 ㎡ | 795 ㎡ | 철근가공 · 커플러 |
| 아산 제2공장 | 충남 아산시 둔포면 | 9,629 ㎡ | 1,220 ㎡ | 481 ㎡ | 커플러 · 터널자재 · 강섬유 |
| 김해 제3공장 | 경남 김해시 | — | 282 ㎡ | — | 커플러 소켓 |
| 계 | 24,765 ㎡ | 8,110 ㎡ | 1,276 ㎡ |



STOCKYARD CAPACITY
야적능력
SD600
3,500 ton / 월
SD500
3,500 ton / 월
SD400
3,000 ton / 월
EQUIPMENT
설비 현황
천안 본사공장 기준 주요 생산 설비입니다. 커플러 나사가공기(HSC 시리즈)는 자체 제작 설비입니다.
철근절단기 CUTTING
| 설비명 | 설비규격 | 수량 | 제조년월 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 철근절단기 | HAAC-300H 300mm | 1 | 2013.11 | 하나기계 |
| 철근절단기 | HAAC-300A 300mm | 2 | 2009.04 | 하나기계 |
| 철근절단기 | HAAC-300A 300mm | 2 | 2012.07 | 하나기계 |
| 철근절단기 | KMC-60AS 300mm | 1 | 2013.09 | 건우기계 |
| 철근절단기 | KMC-300DS 300mm | 1 | 2023.08 | 건우기계 |
철근절곡기 BENDING
| 설비명 | 설비규격 | 수량 | 제조년월 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 철근절곡기 | 5HD HAAB-25-1 | 1 | 2010.05 | 하나기계 |
| 철근절곡기 | 5HD HAAB-25 | 1 | 2010.05 | 하나기계 |
| 철근절곡기 | 5HD TAB-25 | 1 | 2013.08 | 태연기계 |
| 철근절곡기 | 5HD 5HD-13 | 1 | 2012.03 | TOYO |
| 철근절곡기 | 2HD HAAB-10-6 | 1 | 2010.05 | 하나기계 |
| 철근절곡기 | 2HD TAB-HD13A | 1 | 2017.07 | 태연기계 |
| 철근절곡기 | 2HD TAB-HD13 | 1 | 2018.03 | 태연기계 |
| 철근절곡기 (단앙카) | KBS-19-6 | 1 | 2014.06 | 건우기계 |
| 철근절곡기 (U곡) | DYU-35D | 1 | 2014.05 | 대영테크 |
| 양방향절곡기 | 2HD HABD-41A | 1 | 2023.08 | 하나기계 |
코일 자동가공기 COIL PROCESSING
| 설비명 | 설비규격 | 수량 | 제조년월 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 코일자동기 | PRIMA R (D10, D13) | 1 | 2013.07 | Schnell (이탈리아) |
| 코일자동기 | PRIMA 13+ (D10, D13) | 1 | 2013.07 | Schnell (이탈리아) |
| Pay-off | — | 4 | 2013.07 | Schnell (이탈리아) |
커플러 나사가공기 COUPLER THREADING · 자체 제작
| 설비명 | 설비규격 | 수량 | 제조년월 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 커플러기계 | D51 HSC51AUTO | 3 | 2019.11 | 한성정밀공업 (자체제작) |
| 커플러기계 | D51 HSC51HA | 3 | 2013.08 | 한성정밀공업 (자체제작) |
| 커플러기계 | D25 HSC25HA | 1 | 2012.05 | 한성정밀공업 (자체제작) |
운반 · 기타 HANDLING & UTILITIES
| 설비명 | 설비규격 | 수량 | 제조년월 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 호이스트 | 10 t | 3 | 2019.11 | — |
| 호이스트 | 6 t | 6 | 2019.11 | — |
| 지게차 | 7 t | 2 | 2016 · 2013 | 두산 · 현대 |
| 콤프레샤 | 50HP (드라이어, Tank) | 2 | 2013.04 | 한신콤프 |